| Samstag, 02.10.10 | Herbstexkursion: Besichtigung Wetterstation Basel (älteste Messreihe seit 1755) und Besuch Ausstellung "2°- Das Wetter, der Mensch und sein Klima". | P. Busenhart, Berufsunteroffizier, Fachausbildung Meteorologie |
| Montag, 25.10.10, 1800 - 1945, MeteoSchweiz | Vulkane - Menschen am Rande tätiger Feuerschlunde | M. Waldkircher, Vulkanologe und Lehrer am Gymnasium Laufen |
| Dienstag, 16.11.10, 1800 - 1945, MeteoSchweiz | Datenerfassung über Meeren | K. Hager, Meteorologe und ehem. Leiter Geophysik. Beratungsstelle Jagdbombergeschw. 32, Lechfeld Deutschland |
| Montag, 13.12.10, 1800 - 1945, MeteoSchweiz | Unwetterwarnungen - das Warnverfahren bei MeteoSchweiz | D. Murer, Meteorologe MeteoSchweiz |
| Montag, 10.01.11, 1800 - 1945, MeteoSchweiz | Besondere Wetterereignisse im Jahre 2010 | M. Stoll, Dipl. sc. Nat., Meteorologe, MeteoSchweiz |
| Samstag, 05.02.11, 1400 - 1700, MeteoSchweiz | Praktische Übungen: Analyse und Interpretation synoptischer Wetterkarten | Stefano Zanini, Dipl. sc. Nat. ETH, Meteorologe, MeteoSvizzera, Locarno-Monti |
| Dienstag, 22.02.11, 1800 - 1945, MeteoSchweiz | Nationale Alarmzentrale und Krisenstäbe | P. Smit, Dr. sc. Nat. ETH, Chef Einsatz NAZ |
| Mittwoch, 23.03.11, 1800 - 1945, MeteoSchweiz | Regionale Modelle im Alpenraum | M. Croci-Maspoli, Dr. sc. Nat. ETH, Leiter Klimainformation, MeteoSchweiz |
| Samstag, 04.06.11 - Sonntag, 05.06.11 | Jahresversammlung VAKW | Thomas Gutermann |
Jahresprogramm 2009/2010
Jahresprogramm 2008/2009
Jahresprogramm 2007/2008
Jahresprogramm 2006/2007
Jahresprogramm 2005/2006
Jahresprogramm 2004/2005