| Samstag, 08.10.11 | Herbstexkursion: MetAir AG, Flugplatz Hausen am Albis | B. Neininger, Dr. sc. nat. ETH |
| Montag, 24.10.11, 1800 - 1945, MeteoSchweiz | Der Föhn und seine Auswirkungen auf das Klima und die Vegetation in Uri | L. Z'graggen, Dr. sc. nat. ETH |
| Mittwoch, 16.11.11, 1800 - 1945, MeteoSchweiz | Windenergie in der Schweiz, Eine Herausforderung für die Zukunft | B. Dürr, Dr. sc. nat. ETH, Klimatologe |
| Mittwoch, 14.12.11, 1800 - 1945, MeteoSchweiz | Massenbilanz-Verhalten von Gletschern im wärmer werdenden Klima | W. Haeberli, Prof. Dr., Glaziologe |
| Montag, 09.01.12 , 1800 - 1945, MeteoSchweiz | Besondere Wetterereignisse im Jahre 2011 | M. Stoll, Dipl. sc. Nat., Meteorologe, MeteoSchweiz |
| Samstag, 04.02.12, 1400 - 1700, MeteoSchweiz | Praktische Uebungen: Analyse und Interpretation Synoptischer Wetterkarten | A.Asch, Meteorologe, MeteoSchweiz |
| Mittwoch, 22.02.12, 1800 - 1945, MeteoSchweiz | Erneuerbare Energien als Ersatz für Atomkraftwerke | D. Stickelberger, Geschäftsleiter, Swissolar |
| Montag, 19.03.12, 1800 - 1945, MeteoSchweiz | Wetterberatung 'Gordon-Benett' Ballonwettfahrten | D. Gerstgrasser, Meteorologe, MeteoSchweiz |
| Samstag/Sonntag, 5./6. Mai 2012 | Jahresversammlung VAKW in Payerne | Th. Gutermann |
Jahresprogramm 2010/2011
Jahresprogramm 2009/2010
Jahresprogramm 2008/2009
Jahresprogramm 2007/2008
Jahresprogramm 2006/2007
Jahresprogramm 2005/2006
Jahresprogramm 2004/2005