Veranstaltungen des VAKW: Vorträge und Exkursionen
Veranstaltungsort der Vorträge: Vortragsraum im Lehrgebäude 3
(LG-3), Dübendorfstr. 44, 8602 Wangen (soweit nichts anderes vermerkt
ist)
Lageplan: Vortragsraum
im Lehrgebäude 3 (LG-3), Dübendorfstr. 44, 8602 Wangen (PDF)
Jahresprogramm 2026 / 2027
| Samstag, 05.09.2026, 08:30 Uhr | Schiessanlass 2026 Kurzdistanzanlage Stigenhof in 8602 Wangen ZH |
Stabsadj Uof Matthias Mettler |
|
| Freitag, 02.10.2026 Beginn ab 09:15 Uhr |
|
||
| Mittwoch, 14.10.2026, 18:00 Uhr, LG3, Dübendorf | Forschen in der Arktis | Armin Dachauer, Doktorand UZH |
|
| Donnerstag, 12.11.2026, 18:00 Uhr, LG3, Dübendorf | Wasser von oben und unten - Hochwassermanagement am Flugplatz Lommis | Corinna Brüllmann Betriebsleitung Motorfluggruppe Thurgau |
|
| Mittwoch, 16.12.2026, 18:00 Uhr, LG3, Dübendorf | Von Polarnacht bis Mittsommer: Skandinaviens Jahreszeiten | Michael Krucker Meteorologe |
|
| Mittwoch, 13.01.2027, 18:00 Uhr, LG3, Dübendorf | Besondere Wetterereignisse im Jahr 2026 | Dr. Ludwig Zgraggen, Meteorologe, MeteoSchweiz APZ | |
| Samstag, 30.01.2027, 14:00 Uhr, MeteoSchweiz, Zürich Flughafen |
Praktische Übungen: Analyse und Interpretation synoptischer Wetterkarten | Andreas Asch, Meteorologe, MeteoSchweiz APZ | |
| Mittwoch, 10.02.2027, 18:00 Uhr, LG3, Dübendorf | Wettervorhersage und künstliche Intelligenz: Einblicke in den aktuellen Stand | Dr. Kerem Tezcan, Wissenschaftlicher Mitarbeiter MeteoSchweiz |
|
| Mittwoch, 10.03.2027, 18:00 Uhr, LG3, Dübendorf | Neues zum Klimawandel in der Schweiz | Dr. Simon Scherrer, Fachverantwortlicher Klimaentwicklung MeteoSchweiz |
|
| Mai 2027 | Jahresversammlung 2027 Austragungsort und Datum werden noch bekanntgegeben |
Peter Albisser, Pierre Kurt, Monika Lips | |
Die technischen Leiter VAKW: Joël Zeder / Michi Krucker